Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.685,09 € | 770,00 € | 2.915,09 € |
Pflegegrad 3 | 4.177,00 € | 1.262,00 € | 2.915,00 € |
Pflegegrad 4 | 4.690,15 € | 1.775,00 € | 2.915,15 € |
Pflegegrad 5 | 4.920,13 € | 2.005,00 € | 2.915,13 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.835,97 € | 770,00 € | 3.065,97 € |
Pflegegrad 3 | 4.327,88 € | 1.262,00 € | 3.065,88 € |
Pflegegrad 4 | 4.841,04 € | 1.775,00 € | 3.066,04 € |
Pflegegrad 5 | 5.071,02 € | 2.005,00 € | 3.066,02 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten